| AHV | 2020/2021 | 2022 |
| Minimale Alters-/Invalidenrente | 14`220 | 14`340 |
| Maximale Alters-/Invaldienrente | 28`440 | 28`680 |
| Maximale Alters-/Invaldidenrente für Ehepaar zusammen | 42`660 | 43`020 |
| BVG | ||
| Maximal anrechenbarer Jahreslohn | 85`320 | 86`040 |
| Koordinationsabzug | 24`885 | 25`095 |
| Maximal versicherter Lohn | 60`435 | 60`945 |
| Mindestjahreslohn | 21`330 | 21`510 |
| Minimal versicherter Lohn | 3`555 | 3`585 |
| Maximal versicherbarer Lohn | 853`200 | 860`400 |
| Unfallversicherung UVG | ||
| Maximal versicherter Lohn | 148`200 | 148`200 |
| 3. Säule | ||
| Erwerbstätige mit Pensionskasse | 6`826 | 6`883 |
| Erwerbstätige ohne Pensionskasse Jährlich bis zu 20% des AHV-Einkommens, jedoch maximal |
34`128 | 34`416 |